JBOD
( aantal producten: 101 )JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0306
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0308
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0309
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0311
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0312
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0314
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0315
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0317
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0330
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0332
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0333
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0335
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0336
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0338
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0339
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0341
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0359
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0361
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0362
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0364
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0365
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0367
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0368
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0370
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0389
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0391
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0392
JBOD (Just a Bunch of Disks) - wat is dat?
JBOD (Just a Bunch of Disks) is een opslagarchitectuur die bestaat uit meerdere schijven in één enkele behuizing. Meestal is dit een rack-behuizing, waarmee de afzonderlijke componenten van een IT-systeem op orde kunnen worden gehouden. Een JBOD-behuizing wordt gebruikt om meerdere schijven, die verschillende parameters kunnen hebben zoals grootte (GB), merk of leessnelheid, te presenteren als één logisch volume of groep van individuele harde schijven.
Het belangrijkste verschil tussen een JBOD en een NAS-oplossing is dat een JBOD niet in staat is om gegevens zelfstandig te beheren, maar moet worden aangesloten op de juiste controller - de server. Het nadeel van een JBOD is dat er een extra apparaat nodig is om het te beheren. Het voordeel is dat een JBOD meer schijven kan herbergen in dezelfde ruimte. Er zijn geen beperkingen om ze te combineren tot grote schijfgroepen, zodat de kosten per TB lager zullen zijn.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het hoofddoel van een JBOD-behuizing erin bestaat verschillende harde schijven te combineren tot grotere logische volumes om efficiënte gegevensopslag te creëren, bv. in bedrijven die gespecialiseerd zijn in Big Data-technologieën of in bewaking.
De voordelen van JBOD - hoe gemakkelijk is het om schijven te beheren?
Vergeleken met het gebruik van afzonderlijke schijven biedt JBOD een structuur die uw IT-systeem overzichtelijk houdt en eenvoudig te configureren maakt. U hoeft geen speciale controllers te gebruiken, dus de kosten voor het creëren van een grote, logische opslagruimte nemen af. Het splitsen van ruimte binnen een apparaat en het maken van een RAID-groep gebeurt vanaf het apparaat dat het beheert.
Met JBOD kunt u enorme opslagcapaciteiten bereiken om grote hoeveelheden gegevens op te slaan in een kleine ruimte. U vindt modellen met ondersteuning voor maximaal 102 fysieke harde schijven, die tot 1836 TB aan gegevens kunnen opslaan - en 4U serverruimte innemen. Wij bieden een reeks JBOD-capaciteiten die aan uw behoeften voldoen - bekijk ons assortiment en kies de configuratie die aan uw eisen voldoet. U kunt kiezen voor kleinere configuraties bestaande uit 24 of 60 HDD's met verschillende niveaus van gegevenscapaciteit, met connectoren speciaal voor SAS-serveroplossingen of eenvoudiger - SATA.